Weight / Fat / Water



31th : 44.0 / 15.0 / 58.0 (1030)
30th : 44.3 / 15.1 / 58.0 (0930)
29th : 44.2 / 15.0 / 58.4 (1100) 45.0 / 15.0 / 58.0(0630)
28th : 44.6 / 15.0 / 58.6 (0600) 45.0 / 15.8 / 58.2 (0900) 45.2 / 15.9 / 58.7 (0700)
27th : 45.6 / 16.6 / 58.1 (1600)
26th : 45.2 / 15.5 / 56.5 (1500)
MARCH

No comments:

Post a Comment